<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Финансы в нашей жизни</title>
	<atom:link href="http://finansyvjizni.ru/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finansyvjizni.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Apr 2010 06:48:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Индекс ММВБ вырос на 12 процентов за две минуты</title>
		<link>http://finansyvjizni.ru/?p=775</link>
		<comments>http://finansyvjizni.ru/?p=775#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 06:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[баланс]]></category>
		<category><![CDATA[законы рынка]]></category>
		<category><![CDATA[капитал]]></category>
		<category><![CDATA[микроэкономика]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>
		<category><![CDATA[перечисление]]></category>
		<category><![CDATA[планы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansyvjizni.ru/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src=wp-content/uploads/pic4950.jpg></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finansyvjizni.ru/?feed=rss2&amp;p=775</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ирландия гарантировала вкладчикам стопроцентный возврат денег</title>
		<link>http://finansyvjizni.ru/?p=774</link>
		<comments>http://finansyvjizni.ru/?p=774#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 04:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[баланс]]></category>
		<category><![CDATA[зао]]></category>
		<category><![CDATA[информация]]></category>
		<category><![CDATA[капитал]]></category>
		<category><![CDATA[международный бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[оборотка]]></category>
		<category><![CDATA[оформление]]></category>
		<category><![CDATA[партнеры]]></category>
		<category><![CDATA[промышленные объемы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansyvjizni.ru/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src=wp-content/uploads/pic4455.jpg></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finansyvjizni.ru/?feed=rss2&amp;p=774</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Европейский Центробанк оставил учетную ставку без изменений</title>
		<link>http://finansyvjizni.ru/?p=773</link>
		<comments>http://finansyvjizni.ru/?p=773#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 01:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[законы рынка]]></category>
		<category><![CDATA[международный бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[партнеры]]></category>
		<category><![CDATA[перечень]]></category>
		<category><![CDATA[покупка]]></category>
		<category><![CDATA[субаренда]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansyvjizni.ru/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src=wp-content/uploads/pic2131.jpg></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finansyvjizni.ru/?feed=rss2&amp;p=773</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Британцы дополнили крупнейшую банковскую сделку амстердамской бизнес-школой</title>
		<link>http://finansyvjizni.ru/?p=772</link>
		<comments>http://finansyvjizni.ru/?p=772#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 22:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[арендодатель]]></category>
		<category><![CDATA[банки]]></category>
		<category><![CDATA[законы рынка]]></category>
		<category><![CDATA[зао]]></category>
		<category><![CDATA[кадры]]></category>
		<category><![CDATA[малый бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[оборотка]]></category>
		<category><![CDATA[покупка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansyvjizni.ru/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src=wp-content/uploads/pic1517.jpg></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finansyvjizni.ru/?feed=rss2&amp;p=772</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дания и Франция отказались покупать украденную из Лихтенштейна базу данных</title>
		<link>http://finansyvjizni.ru/?p=771</link>
		<comments>http://finansyvjizni.ru/?p=771#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 20:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[международный бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[микроэкономика]]></category>
		<category><![CDATA[оборотка]]></category>
		<category><![CDATA[оформление]]></category>
		<category><![CDATA[перечень]]></category>
		<category><![CDATA[поручения]]></category>
		<category><![CDATA[сделка]]></category>
		<category><![CDATA[сетевой маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansyvjizni.ru/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src=wp-content/uploads/pic2744.jpg></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finansyvjizni.ru/?feed=rss2&amp;p=771</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Курс евро упал ниже 37 рублей</title>
		<link>http://finansyvjizni.ru/?p=770</link>
		<comments>http://finansyvjizni.ru/?p=770#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 18:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[кадры]]></category>
		<category><![CDATA[капитал]]></category>
		<category><![CDATA[ларек]]></category>
		<category><![CDATA[микроэкономика]]></category>
		<category><![CDATA[оборотка]]></category>
		<category><![CDATA[перечисление]]></category>
		<category><![CDATA[ресурсы]]></category>
		<category><![CDATA[субаренда]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansyvjizni.ru/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src=wp-content/uploads/pic2914.jpg></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finansyvjizni.ru/?feed=rss2&amp;p=770</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Треть британцев не могут позволить себе копить на пенсию</title>
		<link>http://finansyvjizni.ru/?p=769</link>
		<comments>http://finansyvjizni.ru/?p=769#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 12:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[оборотка]]></category>
		<category><![CDATA[перечисление]]></category>
		<category><![CDATA[поручения]]></category>
		<category><![CDATA[ресурсы]]></category>
		<category><![CDATA[сделка]]></category>
		<category><![CDATA[субаренда]]></category>
		<category><![CDATA[швейные фабрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansyvjizni.ru/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src=wp-content/uploads/pic3591.jpg></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finansyvjizni.ru/?feed=rss2&amp;p=769</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moodys поставило рейтинги госбумаг России на пересмотр</title>
		<link>http://finansyvjizni.ru/?p=768</link>
		<comments>http://finansyvjizni.ru/?p=768#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 09:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[банки]]></category>
		<category><![CDATA[микроэкономика]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>
		<category><![CDATA[перечень]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansyvjizni.ru/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src=wp-content/uploads/pic2971.jpg></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finansyvjizni.ru/?feed=rss2&amp;p=768</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Банку &#171;ВТБ 24&#8243; не хватает капитала для участия в Системе страхования вкладов</title>
		<link>http://finansyvjizni.ru/?p=767</link>
		<comments>http://finansyvjizni.ru/?p=767#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 05:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[законы рынка]]></category>
		<category><![CDATA[информация]]></category>
		<category><![CDATA[кадры]]></category>
		<category><![CDATA[ларек]]></category>
		<category><![CDATA[микроэкономика]]></category>
		<category><![CDATA[партнеры]]></category>
		<category><![CDATA[субаренда]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansyvjizni.ru/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src=wp-content/uploads/pic5565.jpg></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finansyvjizni.ru/?feed=rss2&amp;p=767</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Крупнейшим акционером британского банка с 300-летней историей стал Катар</title>
		<link>http://finansyvjizni.ru/?p=766</link>
		<comments>http://finansyvjizni.ru/?p=766#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 05:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[банки]]></category>
		<category><![CDATA[кадры]]></category>
		<category><![CDATA[международный бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[оказание услуг]]></category>
		<category><![CDATA[партнеры]]></category>
		<category><![CDATA[планы]]></category>
		<category><![CDATA[ресурсы]]></category>
		<category><![CDATA[сделка]]></category>
		<category><![CDATA[сетевой маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansyvjizni.ru/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src=wp-content/uploads/pic3738.jpg></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finansyvjizni.ru/?feed=rss2&amp;p=766</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
